本田集團提交全球2016年十月份生產成績表
2016年11月25日,本田汽車有限公司今天公佈了2016年11月份的汽車生產。以及日本當地銷售和出口結果擇要。
十月全球生產總
2016 10月份 | 全年累績總和 (1月 – 10月 2016) |
|||
數量 | 相比 2015年 | 數量 | 相比 2015年 | |
日本本土 | 74,490 | -1.3% | 660,784 | +12.3% |
日本以外 | 347,644* | +2.8% | 3,470,106 | +9.6% |
全球總和 | 422,134* | +2.0% | 4,130,890 | +10.0% |
* 數据超出過往10月份生產數量
日本海外生產數字
2016 10月份 | 全年累績總和 (1月 – 10月 2016) |
|||
數量 | 相比 2015年 | Units | 相比 2015年 | |
北美 | 168,066 | +2.8% | 1,669,895 | +5.6% |
美國 | 110,039 | -0.7% | 1,097,679 | +0.7% |
歐洲 | 15,013 | +69.8% | 108,923 | +6.2% |
亞洲 | 150,702* | +0.3% | 1,570,796 | +17.4% |
中國 | 94,053* | +5.6% | 947,840 | +26.2% |
其他地區 | 13,863 | -11.8% | 120,492 | -16.6% |
海外總生產量 | 347,644* | +2.8% | 3,470,106 | +9.6% |
* 數据超出過往10月份生產數量
日本2016年10月的生產數量,自四月以來首次出現了同比下降。日本以外地區的生產連續第三個月同比增長,創下10月份歷史新高。這包括10月份在亞洲和中國的創記錄的高産量,以及全球生產連續第三個月同比增長。
日本本地10月份消售情況
汽車類型 | 2016 10月 | 全年累績總和 (1月 – 10月 2016) |
||
數量 | 相比 2015年 | 數量 | 相比2015年 | |
汽車注冊 | 32,629 | +2.8% | 323,432 | -1.4% |
微型車 | 24,507 | +4.0% | 270,682 | -8.8% |
本田品牌總數 | 57,136 | +3.3% | 594,114 | -4.9% |
由日本出口
2016 10月 | 全年累績總和 (1月-10月. 2016) |
|||
數量 | 相比2015年 | 數量 | 相比2015年 | |
北美 | 6,337 | -12.7% | 65,603 | +456.2% |
美國 | 6,314 | -12.3% | 65,089 | +459.0% |
歐洲 | 3,799 | +42.4% | 33,838 | +118.5% |
亞洲 | 1,001 | +45.9% | 11,290 | +33.7% |
其他 | 1,324 | +162.7% | 8,632 | +40.4% |
總數量 | 12,461 | +12.1% | 119,363 | +185.1% |
由去年七月以來,日本出口有連續16個月的上升.